|
|||||||||||||
| CASIO HESAP MAKİNELERİ FİYAT LİSTESİ | |||||||||||||
| MODEL | Hane | CEP TİPİ HESAP MAKİNELERİ | |||||||||||
| Sayısı | ÖZELLİKLERİ | ||||||||||||
| HL-820LV-BK | 8 | SİYAH RENK, BAĞIMSIZ HAFIZA, % TUŞU, KAREKÖK, KAPAKLI, PİLLİ, 10x62,5x104 mm | |||||||||||
| HL-820LV-WE | 8 | BEYAZ RENK, BAĞIMSIZ HAFIZA, % TUŞU, KAREKÖK, KAPAKLI, PİLLİ, 10x62,5x104 mm | |||||||||||
| LC-160LV-BK | 8 | SİYAH RENK, BAĞIMSIZ HAFIZA, % TUŞU, KAREKÖK, KAPAKLI, PİLLİ, 10x87x58 mm | |||||||||||
| LC-160LV-WE | 8 | BEYAZ RENK, BAĞIMSIZ HAFIZA, % TUŞU, KAREKÖK, KAPAKLI, PİLLİ, 10x87x58 mm | |||||||||||
| SL-797TV-BK | 8 | SİYAH METAL YÜZEY, VERGİ HESABI, BAĞIMSIZ HAFIZA, %, PİLLİ-GÜNEŞ ENERJİLİ, CÜZDAN, 7,5x57x102 mm | |||||||||||
| SL-797TV-GD | 8 | SARI METAL YÜZEY, VERGİ HESABI, BAĞIMSIZ HAFIZA, %, PİLLİ-GÜNEŞ ENERJİLİ, CÜZDAN, 7,5x57x102 mm | |||||||||||
| LC-1000TV | 10 | GRİ METAL YÜZEY, VERGİ HESABI, BAĞIMSIZ HAFIZA, %, PİLLİ, CÜZDAN, 7,5x70x117 mm | |||||||||||
| SL-315TV | 10 | GRİ METAL YÜZEY, VERGİ VE SAAT HESABI, %, +/-, CÜZDAN, PİLLİ VE GÜNEŞ ENERJİLİ, 7,5x70X118,5 mm | |||||||||||
| SX-320P | 12 | GRİ METAL YÜZEY, BAĞIMSIZ HAFIZA, KAREKÖK, %, +/-, GERİ SİLME, CÜZDANLI, PİL-GÜNEŞ ENR, 118,5x70x7.5 mm | |||||||||||
| SL-200TE | 8 | BAĞIMSIZ HAFIZA, VERGİ HESABI, DÖVİZ ÇEVİRİMİ, %, KAR MARJI %, KAPAKLI, PİL-GÜNEŞ ENR, 12,5x120x73 mm | |||||||||||
| SL-320TV | 12 | GRİ METAL YÜZEY, VERGİ VE SAAT HESABI, %, +/-, CÜZDAN, PİLLİ VE GÜNEŞ ENERJİLİ, 7,5x70X118,5 mm | |||||||||||
| SX-220 | 12 | BAĞIMSIZ HAFIZA, GERİ SİLME, %, KAREKÖK, +/-, GT, KAPAKLI, PİLLİ VE GÜNEŞ ENERJİLİ, 73x120x12.5 mm | |||||||||||
| SL-1100TV-BK | 10 | SİYAH METAL YÜZEY, BAĞIMSIZ HAFIZA, VERGİ VE SAAT HESABI, %, +/-, CÜZDANLI, PİL-GÜNEŞ ENR, 7,5X70X118 mm | |||||||||||
| SL-1100TV-BU | 10 | MAVİ METAL YÜZEY, BAĞIMSIZ HAFIZA, VERGİ VE SAAT HESABI, %, +/-, CÜZDANLI, PİL-GÜNEŞ ENR, 7,5X70X118 mm | |||||||||||
| SL-1100TV-RD | 10 | KIRMIZI METAL YÜZEY, BAĞIMSIZ HAFIZA, VERGİ VE SAAT HESABI, %, +/-, CÜZDANLI, PİL-GÜNEŞ ENR, 7,5X70X118 mm | |||||||||||
| SL-210TE | 10 | BAĞIMSIZ HAFIZA, VERGİ HESABI, DÖVİZ ÇEVİRİMİ, %, KAR MARJI %, KAPAKLI, PİL-GÜNEŞ ENR, 12,5x120x73 mm | |||||||||||
| SL-340VA | 14 | GRİ METAL YÜZEY, BAĞIMSIZ HAFIZA, SAAT HESABI, GERİ SİLME, %, +/-, CÜZDANLI, PİL-GÜNEŞ ENR, 7,5x70x118,5 mm | |||||||||||
| SL-220TE | 12 | BAĞIMSIZ HAFIZA, VERGİ HESABI, DÖVİZ ÇEVİRİMİ, %, KAR MARJI %, KAPAKLI, PİL-GÜNEŞ ENR, 12,5x120x73 mm | |||||||||||
| SL-240LB | 14 | BAĞIMSIZ HAFIZA, %, KAR MARJI %, +/-, GERİ SİLME, KAREKÖK, KAPAKLI, PİL-GÜNEŞ ENERJ, 12,5x120x73 mm | |||||||||||
| HL-122TV | 12 | METAL YÜZEY, VERGİ HESABI, BAĞIMSIZ HAFIZA, %, GERİ SİLME, KAREKÖK, +/-, CÜZDAN, PİLLİ, 20x76x142 mm | |||||||||||
| MODEL | Hane | STANDART SERİ MASA ÜSTÜ HESAP MAKİNELERİ | |||||||||||
| Sayısı | ÖZELLİKLERİ | ||||||||||||
| MW-5V-BK | 8 | BEYAZ RENK, BAĞIMSIZ HAFIZA, KAREKÖK, %, +/-, PİLLİ, 25,1x84x118 mm | |||||||||||
| MW-5V-WE | 8 | SİYAH RENK, BAĞIMSIZ HAFIZA, KAREKÖK, %, +/-, PİLLİ, 25,1x84x118 mm | |||||||||||
| MX-12V | 12 | SİYAH RENK, BAĞIMSIZ HAFIZA, GERİ SİLME, %, +/-, MARK-UP, PİLLİ VE GÜNEŞ ENERJİLİ, | |||||||||||
| MX-120V | 12 | GRİ METAL YÜZEY, BAĞIMSIZ HAFIZA, GERİ SİLME, %, +/-, MARK-UP, PİLLİ VE GÜNEŞ ENERJİLİ, | |||||||||||
| AX-12V | 12 | SİYAH RENK, BAĞ. HAFIZA, GERİ SİLME, %, +/-, MARK-UP, KAREKÖK, YUVARLAMA,PİLLİ-GÜNEŞ ENR, | |||||||||||
| AX-120V | 12 | GRİ METAL YÜZEY, BAĞ. HAFIZA, GERİ SİLME, %, +/-, MARK-UP, KAREKÖK, YUVARLAMA,PİLLİ-GÜNEŞ ENR, | |||||||||||
| AX-120TV | 12 | OYNAR KAFA, METAL YÜZEY, BAĞ. HAFIZA, GERİ SİLME, %, +/-, MARK-UP, KAREKÖK, YUVARLAMA,PİLLİ-GÜNEŞ ENR | |||||||||||
| DX-12V | 12 | SİYAH RENK, BAĞ. HAFIZA, GERİ SİLME, %, +/-, MARK-UP, KAREKÖK, YUVARLAMA,PİLLİ-GÜNEŞ ENR, | |||||||||||
| DX-120V | 12 | GRİ METAL YÜZEY, BAĞ. HAFIZA, GERİ SİLME, %, +/-, MARK-UP, KAREKÖK, YUVARLAMA,PİLLİ-GÜNEŞ ENR, | |||||||||||
| DX-120TV | 12 | OYNAR KAFA, METAL YÜZEY, BAĞ. HAFIZA, GERİ SİLME, %, +/-, MARK-UP, KAREKÖK, YUVARLAMA,PİLLİ-GÜNEŞ ENR | |||||||||||
| GX-12V | 12 | SİYAH RENK, ÇİFT HAFIZA, GERİ SİLME, %, +/-, MARK-UP, KAREKÖK, YUVARLAMA,PİLLİ-GÜNEŞ ENR, | |||||||||||
| GX-14V | 14 | SİYAH RENK, ÇİFT HAFIZA, GERİ SİLME, %, +/-, MARK-UP, KAREKÖK, YUVARLAMA,PİLLİ-GÜNEŞ ENR, | |||||||||||
| GX-120V | 12 | GRİ METAL YÜZEY, ÇİFT HAFIZA, GERİ SİLME, %, +/-, MARK-UP, KAREKÖK, YUVARLAMA,PİLLİ-GÜNEŞ ENR, | |||||||||||
| GX-16V | 16 | SİYAH RENK, ÇİFT HAFIZA, GERİ SİLME, %, +/-, MARK-UP, KAREKÖK, YUVARLAMA,PİLLİ-GÜNEŞ ENR, | |||||||||||
| MS-270TV | 12 | SİYAH, VERGİ HESABI, BAĞIMSIZ HAFIZA, %, GERİ SİLME, +/-, YUVARLAMA, PİL-GÜNEŞ ENR, 32x111x133,5 mm | |||||||||||
| MS-470V | 14 | SİYAH, SAAT HESABI, 3 SIFIR TUŞU, BAĞIMSIZ HAFIZA, %, KAREKÖK, GERİ SİLME, +/-, GT, YUVARLAMA, PİL-GÜNEŞ ENR, | |||||||||||
| D-20L | 12 | SİYAH, BAĞ. HAFIZA, %, KAREKÖK, GERİ SİLME, +/-, GT, MARK-UP, YUVARLAMA, PİL-GÜNEŞ ENERJİSİ, 32x151x158 mm | |||||||||||
| D-40L | 14 | SİYAH, BAĞ. HAFIZA, %, KAREKÖK, GERİ SİLME, +/-, MARK-UP, YUVARLAMA, PİL-GÜNEŞ ENERJİSİ, 32x151x158 mm | |||||||||||
| D-60L | 16 | SİYAH, BAĞ. HAFIZA, %, KAREKÖK, GERİ SİLME, +/-, MARK-UP, YUVARLAMA, PİL-GÜNEŞ ENERJİSİ, 32x151x158 mm | |||||||||||
| MODEL | Hane | İŞLEM KONTROLÜ ve VERGİ HESABI YAPAN MASA ÜSTÜ HESAP MAKİNELERİ | |||||||||||
| Sayısı | ÖZELLİKLERİ | ||||||||||||
| MJ-100T | 10 | SİYAH, 100 ADIM İŞLEM KONTROLÜ, VERGİ HESABI, MARK-UP, KAREKÖK, GT, %, +/-, PİL-GÜNEŞ ENR, 30,1x123x140 mm | |||||||||||
| MJ-120T | 12 | SİYAH, 100 ADIM İŞLEM KONTROLÜ, VERGİ HESABI, MARK-UP, KAREKÖK, GT, %, +/-, PİL-GÜNEŞ ENR, 30,1x123x140 mm | |||||||||||
| DJ-20T | 12 | SİYAH, 100 ADIM İŞLEM KONTROLÜ, VERGİ HESABI, MARK-UP, KAREKÖK, GT, %, +/-, PİL-GÜNEŞ ENR, 30,1x123x140 mm | |||||||||||
| DJ-120T | 12 | SİYAH, 100 ADIM İŞLEM KONTR, VERGİ HESABI, YUVARLAMA, MU, KAREKÖK, GT, %, +/-, PİL-GÜNEŞ ENR, 35x123,5x165,5 mm | |||||||||||
| DJ-220 | 12 | METAL, 120 ADIM İŞLEM KONTR, VERGİ HESABI, YUVARLAMA, MU, KAREKÖK, GT, %, +/-, PİL-GÜNEŞ ENR, 36x147x204 mm | |||||||||||
| DJ-240 | 14 | METAL, 120 ADIM İŞLEM KONTR, VERGİ HESABI, YUVARLAMA, MU, KAREKÖK, GT, %, +/-, PİL-GÜNEŞ ENR, 36x147x204 mm | |||||||||||
| CASIO HESAP MAKİNELERİ FİYAT LİSTESİ | |||||||||||||
| MODEL | Hane | VERGİ HESABI, PARA ÇEVİRİM İŞLEMLERİ HESAP MAKİNELERİ | |||||||||||
| Sayısı | ÖZELLİKLERİ | ||||||||||||
| MS-20TV | 12 | KOYU GRİ, BAĞ.HAFIZA,VERGİ HESABI, SAAT HESABI, PLASTİK YÜZEY, %, +/-, PİL-GÜNEŞ ENR, 31,7x103x145 mm | |||||||||||
| MS-120TM | 12 | GRİ METAL YÜZEY, BAĞIMSIZ HAFIZA, VERGİ HESP. VE DÖVİZ ÇEVİRİMİ, %, +/-, PİL-GÜNEŞ ENR, 30,7x103x145 mm | |||||||||||
| J-120TV | 12 | KOYU GRİ, VERGİ VE SAAT HESABI, BAĞIMSIZ HAFIZA, GERİ SİLME, %, +/-, GT, PİL-GÜNEŞ ENR, 25x107x176 mm | |||||||||||
| D-120TV | 12 | KOYU GRİ, VERGİ VE SAAT HESABI, BAĞIMSIZ HAFIZA, GERİ SİLME, %, +/-, GT, PİL-GÜNEŞ ENR, 35x126x175 mm | |||||||||||
| JF-120TM | 12 | METAL YÜZEY, VERGİ HESABI, PARA ÇEVİRİMİ, %, +/-, GERİ SİLME, PİL-GÜNEŞ ENR,YTL UYUMLU,29,3x107x176mm | |||||||||||
| JW-120TV | 12 | OYNAR KAFA, METAL YÜZEY, VERGİ HESABI, PARA ÇEVİRİMİ, %, +/-, GERİ SİLME, PİL-GÜNEŞ ENR, 26,1x107x178,5 mm | |||||||||||
| DF-120TM | 12 | METAL YÜZEY, SATIŞ-MALİYET-KAR MARJI ve VERGİ HESABI, %, +/-, GERİ SİLME, PİL-GÜNEŞ ENR, 35,7x122,5x174,5 mm | |||||||||||
| DW-120TV | 12 | OYNAR KAFA, METAL YÜZEY, VERGİ HESABI, PARA ÇEVİRİMİ, %, +/-, GERİ SİLME, PİL-GÜNEŞ ENR, 32,7x122,5x177,5 mm | |||||||||||
| DM-1200TM | 12 | METAL YÜZEY, BÜYÜK EKRAN, SATIŞ-MALİYET-KAR MARJI ve VERGİ HESABI, %,+/-, PİL-GÜNEŞ ENR, 35,5x155x210 mm | |||||||||||
| DM-1400TV | 14 | METAL YÜZEY, BÜYÜK EKRAN, ÇİFT HAFIZA, VERGİ HESABI, GERİ SİLME, %,+/-, PİL-GÜNEŞ ENR, 35,5x155x210 mm | |||||||||||
| DM-1600TV | 16 | METAL YÜZEY, BÜYÜK EKRAN, ÇİFT HAFIZA, VERGİ HESABI, GERİ SİLME, %,+/-, PİL-GÜNEŞ ENR, 35,5x155x210 mm | |||||||||||
| MODEL | Hane | PROFESYONEL DS VE JS SERİSİ MASA ÜSTÜ HESAP MAKİNELERİ | |||||||||||
| Sayısı | ÖZELLİKLERİ | ||||||||||||
| DS-1TV | 10 | METAL YÜZEY, BÜYÜK EKRAN, VERGİ HESABI, ÇİFT ENJEKSİYONLU TUŞLAR, BAĞIMSIZ HAFIZA, GT, %, +/-, GERİ SİLME, YUVARLAMA VE ONDALIK AYIRAÇ, PİLLİ VE GÜNEŞ ENERJİLİ, 47,8x148x186 mm | |||||||||||
| DS-2TV | 12 | METAL YÜZEY, BÜYÜK EKRAN, VERGİ HESABI, ÇİFT ENJEKSİYONLU TUŞLAR, BAĞIMSIZ HAFIZA, GT, %, +/-, GERİ SİLME, YUVARLAMA VE ONDALIK AYIRAÇ, PİLLİ VE GÜNEŞ ENERJİLİ, 47,8x148x186 mm | |||||||||||
| DS-3V | 14 | METAL YÜZEY, BÜYÜK EKRAN, SAAT HESAPLAMA, ÇİFT ENJEKSİYONLU TUŞLAR, BAĞIMSIZ HAFIZA, GT, %, +/-, GERİ SİLME, YUVARLAMA VE ONDALIK AYIRAÇ, PİLLİ VE GÜNEŞ ENERJİLİ, 47,8x148x186 mm | |||||||||||
| JS-20TV | 12 | METAL YÜZEY, BÜYÜK EKRAN, VERGİ HESABI, ÇİFT ENJEKSİYONLU TUŞLAR, BAĞIMSIZ HAFIZA, GT, %, +/-, GERİ SİLME, YUVARLAMA VE ONDALIK AYIRAÇ, PİLLİ VE GÜNEŞ ENERJİLİ, 24,2x107x174,5 mm | |||||||||||
| JS-40V | 14 | METAL YÜZEY, BÜYÜK EKRAN, ÇİFT ENJEKSİYONLU TUŞLAR, SAAT HESAPLAMA, BAĞIMSIZ HAFIZA, GT, %, +/-, GERİ SİLME, YUVARLAMA VE ONDALIK AYIRAÇ, PİLLİ VE GÜNEŞ ENERJİLİ, 24,2x107x174,5 mm | |||||||||||
| JS-110TV | 10 | METAL YÜZEY, AYARLANABİLİR BÜYÜK EKRAN, VERGİ HESABI, ÇİFT ENJEKSİYONLU TUŞLAR, BAĞIMSIZ HAFIZA, GT, %, +/-, GERİ SİLME, YUVARLAMA VE ONDALIK AYIRAÇ, PİLLİ VE GÜNEŞ ENERJİLİ, 24,6x107x176,5 mm | |||||||||||
| JS-120TV | 12 | METAL YÜZEY, AYARLANABİLİR BÜYÜK EKRAN, VERGİ HESABI, ÇİFT ENJEKSİYONLU TUŞLAR, BAĞIMSIZ HAFIZA, GT, %, +/-, GERİ SİLME, YUVARLAMA VE ONDALIK AYIRAÇ, PİLLİ VE GÜNEŞ ENERJİLİ, 24,6x107x176,5 mm | |||||||||||
| JS-140V | 14 | METAL YÜZEY, AYARLANABİLİR BÜYÜK EKRAN, SAAT HESAPLAMA, ÇİFT ENJEKSİYONLU TUŞLAR, BAĞIMSIZ HAFIZA, GT, KAREKÖK,%, +/-, GERİ SİLME, YUVARLAMA VE ONDALIK AYIRAÇ, PİLLİ VE GÜNEŞ ENERJİLİ, 24,6x107x176,5 mm | |||||||||||
| MODEL | Hane | ÖZEL SERİ HESAP MAKİNELERİ | |||||||||||
| Sayısı | ÖZELLİKLERİ | ||||||||||||
| DF-320TM | 12 | 3 SATIR EKRAN, METAL YÜZEY, SATIŞ, MALİYET VE KAR MARJI HESABI, SAAT HESABI, VERGİ VE DÖVİZ KURU İŞLEMLERİ, BAĞIMSIZ HAFIZA, GERİ SİLME, YUVARLAMA, ONDALIK AYIRAÇ, GT, %, +/-, 32,3x124x179,5 mm | |||||||||||
| WD-220T | 12 | SUYA VE TOZA KARŞI DAYANIKLI, BAĞIMSIZ HAFIZA, VERGİ HESABI, SAAT HESABI, %, +/-, GT, GERİ SİLME, KAREKÖK, PİLLİ VE GÜNEŞ ENERJİLİ, 34x139x187,5 mm | |||||||||||
| WM-200T | 10 | SUYA VE TOZA KARŞI DAYANIKLI, BAĞIMSIZ HAFIZA, VERGİ HESABI, SAAT HESABI, %, +/-, GERİ SİLME, KAREKÖK, PİLLİ VE GÜNEŞ ENERJİLİ, 34,6x104x1153,5 mm | |||||||||||
| WM-220T | 12 | SUYA VE TOZA KARŞI DAYANIKLI, BAĞIMSIZ HAFIZA, VERGİ HESABI, SAAT HESABI, %, +/-, GERİ SİLME, KAREKÖK, PİLLİ VE GÜNEŞ ENERJİLİ, 34,6x104x1153,5 mm | |||||||||||
| JW-200TV | 12 | KIRMIZI, SİYAH, MAVİ RENKLER, METAL YÜZEY, BAĞIMSIZ HAFIZA, BÜYÜK TOPLAM, VERGİ HESABI, DÖVİZ KURU İŞLEMLERİ, KAR MARJI YÜZDESİ, %, +/-, GERİ SİLME, KAREKÖK, YUVARLAMA TUŞLARI, PİLLİ VE GÜNEŞ ENERJİLİ, | |||||||||||
| CASIO BİLİMSEL HESAP MAKİNELERİ FİYAT LİSTESİ | |||||||||||||
| MODEL | STANDART MS SERİ BİLİMSEL HESAP MAKİNELERİ | ||||||||||||
| ÖZELLİKLER | |||||||||||||
| FX-82MS | 240 FONKSİYON, 10+2 HANE, 2 SATIR EKRAN, TRİGONOMETRİ, HİPERBOL, LOGARİTMA, KESİRLİ İŞLEMLER, KOMBİNASYON, PERMUTASYON, İSTATİSTİK, KORUMA KAPAKLI, ÇOKLU YANIT İŞLEVİ, S-V.P.A.M, REPLAY, AA BOYUT PİL | ||||||||||||
| FX-991MS | 401 FONKSİYON, 10+2 HANE, 2 SATIR EKRAN, S-V.P.A.M, MATRİS, VEKTÖR, TRİGONOMETRİ, HİPERBOL, LOGARİTMA, KESİRLİ İŞLEMLER, KOMBİNASYON, PERMUTASYON, DENKLEMLER, İSTATİSTİK, ÇOKLU YANIT İŞLEVİ, INTEGRAL, DİFERANSİYEL, KARMAŞIK SAYILAR, -n TABANLI HESAPLAMALAR / ÇEVİRİMLER, KORUMA KAPAKLI, PİL+GÜNEŞ ENERJİSİ | ||||||||||||
| MODEL | STANDART ES SERİSİ BİLİMSEL HESAP MAKİNELERİ | ||||||||||||
| ÖZELLİKLER | |||||||||||||
| FX-82ES | 249 FONKSİYON, DOĞAL İFADE GİRİŞİ İLE İFADELERİ KİTAPLARDA YAZILDIĞI GİBİ GİREBİLME, İSTATİSTİK, TRİGONOMETRİ, HİPERBOL, LOGARİTMA, ÜSSEL İFADELER, KESİRLİ İŞLEMLER, KOMBİNASYON, PERMUTASYON, GENİŞ EKRAN, SERT SÜRGÜLÜ KAPAK | ||||||||||||
| FX-991ES | 401 FONKSİYON, 10+2 HANE, DOĞAL İFADE GİRİŞİ İLE İFADELERİ KİTAPLARDA YAZILDIĞI GİBİ GİREBİLME, MATRİS, İSTATİSTİK, TRİGONOMETRİ, İNTEGRAL, DİFERANSİYEL, ÜSSEL İFADELER, KESİRLİ İŞLEMLER, DENKLEMLER, KOMBİNASYON, PERMUTASYON, MATRİS, VEKTÖR, KARMAŞIK SAYILAR, -n TABANLI HESAPLAMALAR, CALC, GENİŞ EKRAN, SERT SÜRGÜLÜ KAPAK, PİLLİ VE GÜNEŞ ENERJİLİ | ||||||||||||
| MODEL | PROGRAMLANABİLİR BİLİMSEL HESAP MAKİNELERİ | ||||||||||||
| ÖZELLİKLER | |||||||||||||
| FX-3950P | 279 FONKSİYON, 2 SATIR EKRAN, 360 BYTE PROGRAMLAMA, ÇOKLU YANIT, KESİRLER, KOMBİNASYON-PERMUTASYON, İNTEGRAL, DİFERANSİYEL, İSTATİSTİK, STANDART SAPMA, REGRESYON, MANTIK İŞLEMLERİ, KARMAŞIK SAYILAR, 7 DEĞİŞKENLİ HAFIZA, -n TABANLI HESAPLAMALAR, SÜRGÜLÜ KAPAK, PİLLİ | ||||||||||||
| FX-3650P | 279 FONKSİYON, 2 SATIR EKRAN, 360 BYTE PROGRAMLAMA, ÇOKLU YANIT, KESİRLER, KOMBİNASYON-PERMUTASYON, İNTEGRAL, DİFERANSİYEL, İSTATİSTİK, STANDART SAPMA, REGRESYON, MANTIK İŞLEMLERİ, KARMAŞIK SAYILAR, 7 DEĞİŞKENLİ HAFIZA, -n TABANLI HESAPLAMALAR, SÜRGÜLÜ KAPAK, PİLLİ VE GÜNEŞ ENERJİLİ | ||||||||||||
| FX-50F Plus | 406 FONKSİYON, BASIC BENZERİ PROGRAMLAMA, 2 SATIR EKRAN, MÜKEMMEL CEBİR METODU, KESİRLER, KOMBİNASYON, PERMUTASYON, 23 DAHİLİ FORMÜL HAFIZASI, 40 BİLİMSEL SABİTE, STANDART SAPMA, REGRESYON ANALİZİ, GÜNEŞ ENER. | ||||||||||||
| FX-5800P | 664 FONKSİYON, 28.500 byte PROGRAMLAMA HAFIZASI, DOĞAL İFADE GİRİŞİ, İSTATİSTİK, ÇOKLU YANIT, MATRİS, DİFERANSİYEL, İNTEGRAL, KARMAŞIK SAYILAR, ÇÖZÜM FONKSİYONU, YİNELEME, -n TABANLI HESAPLAMA, KESİR HESPALARI, 40 BİLİMSEL SABİTE, 128 DAHİLİ FORMÜL, İKİ FX-5800P ARASINDA BİLGİ TRANSFERİ | ||||||||||||
| MODEL | GRAFİK ÇİZEN BİLİMSEL HESAP MAKİNELERİ | ||||||||||||
| ÖZELLİKLER | |||||||||||||
| FX-7400G Plus | 406 FONKSİYON, 20 KB HAFIZA, İSTATİSTİK, TRIGONOMETRİ, LİSTE TABANLI İSTATİSTİK, DİFERANSİYEL, STANDART SAPMA, REGRESYON ANALİZİ, KOORDİNAT DÖNÜŞTÜRME, ÇOKLU İFADELER, 23x85,5x169 mm | ||||||||||||
| ALGEBRA FX-2.0 Plus | 1500 FONKSİYON, 144 KB, CEBİR UYGULAMALARI, GRAFİK ÇİZİMİ, KARMAŞIK SAYILAR, İSTATİSTİK, İNTEGRAL, DİFERANSYEL, LİNEER DENKLEMLER, MATRİS, KOMBİNASYON, PERMUTASYON, -n TABANLI HESAPLAMALAR, KAPAKLI | ||||||||||||
| FX-9860G Slim | 1000' DEN FAZLA FONKSİYON, EKRAN ÜST KAPAKTA, USB PC BAĞLANTISI, GRAFİK ÇİZİMİ, DOĞAL İFADE GİRİŞİ, 64KB PROGRAMLAMA KAPASİTESİ, 1,5 MB DEPOLAMA ALANI, İLERİ SEVİYE İSTATİSTİK, GERÇEK CEBİR MANTIĞI, E-ACTİVİTY, SREADSHEET, İNTEGRAL DİFERANSİYEL, MANTIK İŞLEMLERİ, DENKLEMLER, YÜKSEK HIZLI İŞLEMCİ | ||||||||||||
| FX-9860G SD | 1000' DEN FAZLA FONKSİYON, SD KART GİRİŞİ, USB PC BAĞLANTISI, GRAFİK ÇİZİMİ, DOĞAL İFADE GİRİŞİ, 64KB PROGRAMLAMA KAPASİTESİ, 1,5 MB DEPOLAMA ALANI, İLERİ SEVİYE İSTATİSTİK, GERÇEK CEBİR MANTIĞI, E-ACTİVİTY, SREADSHEET, İNTEGRAL DİFERANSİYEL, MANTIK İŞLEMLERİ, DENKLEMLER, YÜKSEK HIZLI İŞLEMCİ | ||||||||||||
| Classpad-330 | BÜYÜK EKRAN, PC BAĞLANTISI, DOKUNMATİK KALEM, 3 BOYUTLU GRAFİK ÇİZİMİ, PC BAĞLANTISI, ÜSSEL, LOGARİTMİK FONKSİYONLAR, LİNEER VE POLİNOM DENKLEMLER, MATRİS, VEKTÖR, KARMAŞIK SAYILAR, DENKLEM, DİFERANSİYEL DENKLEM, TRİGONOMETRİ, İSTATİSTİK, BELİRLİ VE BELİRSİZ İNTEGRAL, STANDART SAPMA, PROGRAMLAMA, KAPAKLI | ||||||||||||
| MODEL | FİNANSAL HESAP MAKİNELERİ | ||||||||||||
| ÖZELLİKLER | |||||||||||||
| FC-200V | BASİT FAİZ, BİLEŞİK FAİZ, YATIRIM DEĞERLEME, AMORTİSMAN, GÜN HESABI, BONO HESAPLAMA, İSTATİSTİK, BAŞABAŞ NOKTASI, MALİYET, SATIŞ, KAR MARJI, DEĞER AZALMASI, NOMİNAL VE EFEKTİF FAİZ DÖNÜŞÜMÜ, PİLLİ VE GÜNEŞ ENERJİLİ | ||||||||||||
| CASIO ŞERİTLİ HESAP MAKİNELERİ FİYAT LİSTESİ | |||||||||||||
| MODEL | ŞERİTLİ HESAP MAKİNELERİ | ||||||||||||
| ÖZELLİKLERİ | |||||||||||||
| HR-8TM | 12 HANE,SATIŞ/MALİYET/KAR MARJI HESAPLAMA, 1,6
SATIR/SN BASKI HIZI, VERGİ HESABI, PARA ÇEVİRİM İŞLEMLERİ, PİLLİ, YTL UYUMLU |
||||||||||||
| HR-100TM | 12 HANE, SATIŞ/MALİYET/KAR MARJI HESAPLAMA, 1,7
SATIR/SN BASKI HIZI, 2 RENK BASKI, VERGİ HESABI, PARA ÇEVİRİM İŞLEMLERİ, İŞLEM SAYICI, PİLLİ, YTL |
||||||||||||
| HR-150TM | 12 HANE, SATIŞ/MALİYET/KAR MARJI HESAPLAMA, 2.4
SATIR/SN BASKI HIZI, 2 RENK BASKI, VERGİ HESABI, PARA ÇEVİRİM İŞLEMLERİ, İŞLEM SAYICI, PİLLİ, YTL |
||||||||||||
| FR-2650T | 12 HANE, VERGİ HESABI, 2,4 SATIR/SN BASKI HIZI, İKİ RENK BASKI, ELEKTRİKLİ | ||||||||||||
| DR-T120 | TERMAL BASKI, 12 HANE, 8 SATIR/SN BASKI HIZI, SESSİZ VE HIZLI, ELEKTRİKLİ | ||||||||||||
| DR-T220 | TERMAL BASKI, 12 HANE, 8 SATIR/SN BASKI HIZI, SESSİZ ÇALIŞMA, 200 ADIM İŞLEM KONTROLÜ, ELEKTRİKLİ | ||||||||||||
| DR-T140 | TERMAL BASKI, 14 HANE, 8 SATIR/SN BASKI HIZI, SESSİZ VE HIZLI, ELEKTRİKLİ | ||||||||||||
| DR-120TM | 12 HANE, 3,5 SATIR/SN BASKI HIZI, İKİ RENK BASKI, ELEKTRİKLİ | ||||||||||||
| DR-210TM | 12 HANE, BÜYÜK EKRAN, 4,4 SATIR/SN BASKI HIZI, İKİ RENK BASKI, SATIŞ-MALİYET-KAR MARJI ve VERGİ HESABI, GERİ SİLME TUŞU, YOĞUN KULLANIM, ÇİFT ENJEKSİYONLU TUŞLAR. ELEKTRİKLİ. | ||||||||||||
| DR-270TM | 12 HANE, BÜYÜK EKRAN, 3,5 SATIR/SN BASKI HIZI, 2 RENK BASKI, VERGİ VE PARA ÇEVİRİMİ (TAX & EXCHANGE), YOĞUN KULLANIM, ÇİFT ENJEKSİYONLU TUŞLAR, ELEKTRİKLİ, | ||||||||||||
| DR-140TM | 14 HANE, BÜÜYK EKRAN, 3,5 SATIR/SN BASKI HIZI, 2 RENK BASKI, SATIŞ-MALİYET-KAR MARJI ve VERGİ HESABI, ELEKTRİKLİ | ||||||||||||
| DR-240TM | 14 HANE, BÜYÜK EKRAN, 2 RENK BASKI, 4,4 SATIR/SN BASKI HIZI, SATIŞ-MALİYET-KAR MARJI ve VERGİ HESABI, YOĞUN KULLANIM, ÇİFT ENJEKSİYONLU TUŞLAR, ELEKTRİKLİ | ||||||||||||
| MODEL | ŞERİTLİ HESAP MAKİNELERİ KEÇE VE ŞERİTLERİ | ||||||||||||
| ÖZELLİKLERİ | |||||||||||||
| IH-10 | PJ 140-160L İÇİN MÜREKKEP TÜPÜ | ||||||||||||
| IR-40 | HR-8TE İÇİN KEÇE | ||||||||||||
